11/04/2022 10:58 - atualizado às 15:01 em 14/01/2025
Você deve escolher uma carteira de investimentos para rentabilizar o saldo que você acumulou no plano. Veja as opções:
Clique aqui e leia o material descritivo das carteiras.
Veja a rentabilidade histórica de cada carteira:
|
Conservadora |
Conservadora | Moderada |
12/2024 | 0,81% | -0,08% | -0,64% |
11/2024 | 0,80% | 0,55% | 0,35% |
10/2024 | 0,91% | 0,69% | 0,48% |
09/2024 | 0,87% | 0,40% | -0,26% |
08/2024 | 0,87% | 0,75% | 1,51% |
07/2024 | 0,94% | 1,09% | 1,45% |
06/2024 | 0,79% | 0,41% | 0,76% |
05/2024 | 0,84% | 0,96% | 0,55% |
04/2024 | 0,82% | -0,27% | -0,78% |
03/2024 | 0,88% | 0,81% | 0,74% |
02/2024 | 0,81% | 0,66% | 0,85% |
01/2024 | 1,01% | 0,66% | 0,06% |
ano(2024) | 10,85% | 6,83% | 5,16% |
ano(2023) | 13,54% | 13,03% |
13,32% |
ano(2022) | 12,89% | 10,66% | 6,19% |
12 meses | 10,85% | 6,83% | 5,16% |
24 meses | 25,87% | 20,75% | 19,17% |
36 meses | 42,04% | 33,58% | 26,61% |
Cada carteira tem objetivos distintos que diferenciam sua composição. Veja no link abaixo o vídeo do gestor de investimentos, explicando sobre a composição das carteiras.
Composição das Carteiras de Investimento
Antes de realizar sua adesão ao plano INDUSPREV Flex, você deverá definir seu perfil de investimentos para saber qual é sua tolerância aos riscos de cada carteira. Clique no link abaixo e responda o formulário para definir seu perfil de investimentos.
A alteração da carteira de investimentos poderá ser solicitada no mês de outubro de cada ano. Essa alteração deve ser realizada no portal do MultiBRA. Siga o passo a passo disponível no manual abaixo e altera sua carteira de investimentos.
Alteração da Carteira de Investimentos